OCR-Rennen 2026
Komplette Übersicht der OCR-Rennen in der Tschechischen Republik und ein Ausflug in die Alpen. Insgesamt 52 Rennen - also theoretisch eines pro Woche, wenn man keinen Job hätte und unbegrenztes Budget.
Statistiken
- Gesamtzahl: 52 (51 in CZ + Spartan Ultra Morzine)
- Geschäftigste Zeit: Mai (8 Rennen) und Juni (7 Rennen)
- Preisspanne: 250 CZK - 250 EUR
Tipp
Preise gelten für Frühbucherregistrierung. Vor Ort ist es immer teurer - manchmal um 100%.
Februar
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2. Sa | Predator Winter Run | Plzeň | ~7 km | ~7 | ~700 CZK |
März
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3. Sa | Gladiator Race Olomouc | Olomouc | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
| 15.3. So | Beton Race Winter Challenge | Staré Město p.S. | ~4 km | ~20 | ~500 CZK |
| 21.3. Sa | Beton Race Updown | Staré Město p.S. | ~1 km | ? | ~400 CZK |
April
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.-11.4. Fr-Sa | Urban Challenge Prag | Prag | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 11.-12.4. Sa-So | Gladiator Race Kutná Hora | Kutná Hora | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
| 18.4. Sa | OCR Děčínská Kotva | Děčín | ~9 km | ~20 | ~500 CZK |
| 24.-26.4. Fr-So | Excalibur Race Kuřim | Kuřim | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
Mai
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.-3.5. Sa-So | Gladiator Race Milovice | Milovice | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
| 8.-10.5. Fr-So | Tschechische OCR-Meisterschaft | Kralupy n.Vlt. | ~12 km | ~35 | ~1000 CZK |
| 16.5. Sa | OCR Lev Jindřichův Hradec | J. Hradec | ~6 km | ~30 | ~500 CZK |
| 17.5. So | King of the race | Prag | ~5 km | ~30 | ~500 CZK |
| 22.-23.5. Fr-Sa | Urban Challenge Brno | Brno | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 23.5. Sa | Beton Race Original | Zábřeh | ~12 km | ~30 | ~600 CZK |
| 24.5. So | Beton Race Basic | Zábřeh | ~6 km | ~25 | ~500 CZK |
| 30.5. Sa | Gladiator Race Ostrava | Ostrava | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
Juni
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6. Sa | Gladiator Challenge: Bridge Run | Kralupy n.Vlt. | ~2 km | ~3 | ~400 CZK |
| 6.6. Sa | Kilpi Heroes Race | Hradec n.Mor. | ~12 km | ~40 | ~800 CZK |
| 12.-13.6. Fr-Sa | Urban Challenge Žatec | Žatec | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 20.-21.6. Sa-So | Gladiator Race Třebíč | Třebíč | ~12 km | ~40 | ~900 CZK |
| 26.-28.6. Fr-So | Excalibur Race Duchcov | Duchcov | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
| 27.6. Sa | Geroy | Přerov | ~7 km | ~25 | ~500 CZK |
| 27.-28.6. Sa-So | Šnek Race | Chřibská | ~5 km | ~15 | ~400 CZK |
Juli
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.-5.7. Fr-So | Spartan Ultra Weltmeisterschaft | Morzine (FR) | 50 km | 60 | ~200 EUR |
| 4.7. Sa | Ares Race | Hradec n.Svit. | ~7 km | ~30 | ~500 CZK |
| 12.7. So | S-Race | Mar. Lázně | ~18 km | ~60 | ~800 CZK |
| 25.7. Sa | Myslív Race | Myslív | ~10 km | ~60 | ~500 CZK |
| 25.7. Sa | Tučňák Race | Kaliště | ~7 km | ~30 | 250 CZK |
August
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. Sa | Počátky Race | Počátky | ~5 km | ~20 | ~400 CZK |
| 2.8. So | Gladiator Race Pardubice | Pardubice | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
| 28.-30.8. Fr-So | Excalibur Race Dolní Kounice | D. Kounice | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
| 29.-30.8. Sa-So | Predator Race Master | Dobřany | ~15 km | ~30 | ~900 CZK |
September
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.-5.9. Fr-Sa | Urban Challenge Prag | Prag | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 5.9. Sa | Gladiator Race Terezín | Terezín | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
| 19.9. Sa | Gladiator Race Český ráj | Branžež | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
| 19.9. Sa | Sokol Raptor | Děčín | ~3 km | ~10 | ~300 CZK |
| 25.-27.9. Fr-So | Obstacle Race | Příbram | ~9 km | ? | ~600 CZK |
Oktober
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10. Sa | OCR Lev Prostějov | Prostějov | ~6 km | ~30 | ~500 CZK |
| 16.-17.10. Fr-Sa | Gladiator Race Prag | Prag | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
November
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.-8.11. Fr-So | Excalibur Race Helfštýn | Helfštýn | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
Dezember
| Datum | Name | Ort | Distanz | Hindernisse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12. Sa | Gladiator Race Taxis | Pardubice | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
Wichtige Events
Tschechische OCR-Meisterschaft 2026
- Wann: 8.-10. Mai 2026 (Fr-So)
- Wo: Kralupy nad Vltavou
- Web: prekazkovysport.cz
- Distanz: ~12 km, ~35 Hindernisse
- Kategorien: ELITE, AGE, OPEN, PARA, JUNIOREN, KIDS
Spartan Ultra Weltmeisterschaft
- Wann: 3.-5. Juli 2026 (Fr-So)
- Wo: Morzine, Französische Alpen
- Web: spartan.com
- Distanz: 50 km, 3600 m Höhenunterschied, 60 Hindernisse
- Zeitlimit: 14 Stunden
- Preis: 150-250 EUR
Für Mutige
Das ist kein Rennen für Anfänger. 50 km in den Alpen mit 60 Hindernissen ist eine solide Herausforderung auch für erfahrene OCR-Läufer.