OCR Races 2026
Complete overview of OCR races in the Czech Republic and one trip to the Alps. Total 52 races - so theoretically one per week, if you didn't have a job and had unlimited budget.
Statistics
- Total races: 52 (51 in CZ + Spartan Ultra Morzine)
- Busiest period: May (8 races) and June (7 races)
- Price range: 250 CZK - 250 EUR
Tip
Prices are for early registration. On-site is always more expensive - sometimes by 100%.
February
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.2. Sat | Predator Winter Run | Plzeň | ~7 km | ~7 | ~700 CZK |
March
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.3. Sat | Gladiator Race Olomouc | Olomouc | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
| 15.3. Sun | Beton Race Winter Challenge | Staré Město p.S. | ~4 km | ~20 | ~500 CZK |
| 21.3. Sat | Beton Race Updown | Staré Město p.S. | ~1 km | ? | ~400 CZK |
April
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.-11.4. Fri-Sat | Urban Challenge Prague | Prague | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 11.-12.4. Sat-Sun | Gladiator Race Kutná Hora | Kutná Hora | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
| 18.4. Sat | OCR Děčínská Kotva | Děčín | ~9 km | ~20 | ~500 CZK |
| 24.-26.4. Fri-Sun | Excalibur Race Kuřim | Kuřim | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
May
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.-3.5. Sat-Sun | Gladiator Race Milovice | Milovice | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
| 8.-10.5. Fri-Sun | Czech OCR Championship | Kralupy n.Vlt. | ~12 km | ~35 | ~1000 CZK |
| 16.5. Sat | OCR Lev Jindřichův Hradec | J. Hradec | ~6 km | ~30 | ~500 CZK |
| 17.5. Sun | King of the race | Prague | ~5 km | ~30 | ~500 CZK |
| 22.-23.5. Fri-Sat | Urban Challenge Brno | Brno | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 23.5. Sat | Beton Race Original | Zábřeh | ~12 km | ~30 | ~600 CZK |
| 24.5. Sun | Beton Race Basic | Zábřeh | ~6 km | ~25 | ~500 CZK |
| 30.5. Sat | Gladiator Race Ostrava | Ostrava | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
June
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.6. Sat | Gladiator Challenge: Bridge Run | Kralupy n.Vlt. | ~2 km | ~3 | ~400 CZK |
| 6.6. Sat | Kilpi Heroes Race | Hradec n.Mor. | ~12 km | ~40 | ~800 CZK |
| 12.-13.6. Fri-Sat | Urban Challenge Žatec | Žatec | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 20.-21.6. Sat-Sun | Gladiator Race Třebíč | Třebíč | ~12 km | ~40 | ~900 CZK |
| 26.-28.6. Fri-Sun | Excalibur Race Duchcov | Duchcov | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
| 27.6. Sat | Geroy | Přerov | ~7 km | ~25 | ~500 CZK |
| 27.-28.6. Sat-Sun | Šnek Race | Chřibská | ~5 km | ~15 | ~400 CZK |
July
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.-5.7. Fri-Sun | Spartan Ultra World Champs | Morzine (FR) | 50 km | 60 | ~200 EUR |
| 4.7. Sat | Ares Race | Hradec n.Svit. | ~7 km | ~30 | ~500 CZK |
| 12.7. Sun | S-Race | Mar. Lázně | ~18 km | ~60 | ~800 CZK |
| 25.7. Sat | Myslív Race | Myslív | ~10 km | ~60 | ~500 CZK |
| 25.7. Sat | Tučňák Race | Kaliště | ~7 km | ~30 | 250 CZK |
August
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8. Sat | Počátky Race | Počátky | ~5 km | ~20 | ~400 CZK |
| 2.8. Sun | Gladiator Race Pardubice | Pardubice | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
| 28.-30.8. Fri-Sun | Excalibur Race Dolní Kounice | D. Kounice | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
| 29.-30.8. Sat-Sun | Predator Race Master | Dobřany | ~15 km | ~30 | ~900 CZK |
September
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.-5.9. Fri-Sat | Urban Challenge Prague | Prague | ~10 km | ~25 | ~600 CZK |
| 5.9. Sat | Gladiator Race Terezín | Terezín | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
| 19.9. Sat | Gladiator Race Český ráj | Branžež | ~4 km | ~20 | ~700 CZK |
| 19.9. Sat | Sokol Raptor | Děčín | ~3 km | ~10 | ~300 CZK |
| 25.-27.9. Fri-Sun | Obstacle Race | Příbram | ~9 km | ? | ~600 CZK |
October
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.10. Sat | OCR Lev Prostějov | Prostějov | ~6 km | ~30 | ~500 CZK |
| 16.-17.10. Fri-Sat | Gladiator Race Prague | Prague | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
November
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.-8.11. Fri-Sun | Excalibur Race Helfštýn | Helfštýn | ~10 km | ~30 | ~900 CZK |
December
| Date | Name | Location | Distance | Obstacles | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.12. Sat | Gladiator Race Taxis | Pardubice | ~6 km | ~30 | ~800 CZK |
Key Events
Czech OCR Championship 2026
- When: May 8-10, 2026 (Fri-Sun)
- Where: Kralupy nad Vltavou
- Web: prekazkovysport.cz
- Distance: ~12 km, ~35 obstacles
- Categories: ELITE, AGE, OPEN, PARA, JUNIORS, KIDS
Spartan Ultra World Championship
- When: July 3-5, 2026 (Fri-Sun)
- Where: Morzine, French Alps
- Web: spartan.com
- Distance: 50 km, 3600 m elevation, 60 obstacles
- Time limit: 14 hours
- Price: 150-250 EUR
For the brave
This is not a race for beginners. 50 km in the Alps with 60 obstacles is a solid challenge even for experienced OCR racers.